產(chǎn)品展示
OFC-14/2系列

產(chǎn)品參數(shù):
OFC-14/2D | |
排氣量(m3/min} | 14 |
公稱排氣壓力(MPa) | 0.2 |
軸功率(KW) | ≤52 |
很高轉(zhuǎn)速(r/min) | 1200 |
吸氣溫度(勾) | ≤40 |
排氣溫度(°C) | ≤200 |
潤(rùn)滑油溫度(°C) | < 70 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間{min) | ≤60 |
傳動(dòng)方式 | 三角帶聯(lián)軸節(jié) |
機(jī)重(kg) | 230 |
外形尺寸(mm) | 845 x 680x330 |
- 上一個(gè):沒(méi)有了!
- 下一個(gè):OFC-14/2S